全區接送價目表
全區接送價目表
區域 | 行政區 | 費用 |
基隆 | 七堵/暖暖 | 1500元 |
仁愛/信義/中山/安樂 | 1600元 | |
中正 | 1700元 | |
台北市 | 中山 | 1050元 |
中正/大同/松山/大安/萬華/信義 | 1150元 | |
北投/文山/士林/內湖 | 1200元 | |
南港 | 1350元 | |
士林山區/北投山區/文山山區 | 1550元 | |
新北 | 林口/鶯歌 | 800元 |
三峽/八里 | 900元 | |
新莊/泰山/五股 | 1000元 | |
樹林/土城 | 1100元 | |
三重/蘆洲/中和/板橋 | 1150元 | |
永和/新店 | 1200元 | |
汐止/石碇 | 1350元 | |
淡水 | 1450元 | |
三芝/石門/萬里/烏來 | 1700元 | |
瑞芳 | 1800元 | |
坪林/金山/平溪 | 1900元 | |
貢寮/雙溪 | 2000元 | |
桃園 | 大園/蘆竹 | 650元 |
桃園/高鐵/龜山/中壢 | 750元 | |
觀音/楊梅/八德 | 800元 | |
平鎮/新屋 | 850元 | |
龍潭/大溪 | 1150元 | |
復興 | 1350元 | |
新竹 | 關西 | 1450元 |
湖口/新豐 | 1600元 | |
橫山 | 1650元 | |
芎林/新埔/竹北 | 1700元 | |
竹東/尖石/東區/香山/寶山 | 1800元 | |
北埔 | 1900元 | |
峨嵋 | 2100元 | |
五峰 | 2150元 | |
苗栗 | 竹南/頭份 | 2100元 |
公館/三灣/頭屋/造橋/後龍 | 2150元 | |
獅潭/苗栗市 | 2500元 | |
南莊 | 2600元 | |
西湖 | 2700元 | |
大湖/通宵 | 2900元 | |
泰安/銅鑼/三義 | 3100元 | |
苑裡 | 3200元 | |
卓蘭 | 3400元 | |
宜蘭 | 礁溪/員山/頭城/宜蘭/壯圍 | 2800元 |
冬山/三星 | 3100元 | |
南澳/大同 | 3600元 | |
台中 |
中區/東區/西區/南區/北區/西屯/南屯/北屯/豐原/清水/沙鹿/神岡 后里/烏日/大肚/大雅/龍井/潭子/太平/石岡/梧棲/大甲/外埔/大安 |
3400元 |
新社 | 3500元 | |
大里 | 3700元 | |
和平/東勢 | 4500元 | |
彰化 |
彰化/和美/北斗/員林/溪湖/線西/福興/花壇/芬園 大村/埔鹽/埔心/永靖/田尾/埤頭/鹿港 |
3700元 |
大城/芳苑/二林/田中/二水/竹塘/伸港/社頭/溪州 | 4380元 | |
秀水 | 4800元 | |
南投 | 草屯鎮/南投市 | 4500元 |
名間/中寮/集集/國姓 | 4600元 | |
鹿谷/竹山 | 4800元 | |
魚池/水里 | 5000元 | |
埔里 | 5500元 | |
信義/仁愛 | 6000元 | |
雲林 | 全區 | 4380元 |
加值服務說明:
.夜間服務:+200元 .兒童/嬰兒座椅:+200元/張 .加點服務: - 5公里內:+150元 - 5~7公里:+200元 - 7~10公里:+300元 - 10公里以上:+400元 .升級車型服務: - 七人座:+300元 - 九人座:+500元 .偏遠山區加價:由客服驗算,約+300~500元 |